Eleições 2026 › Apuração presidente
Apuração do 2º turno 2026: resultado para presidente ao vivo
Segundo o TSE, Lula (PT) está eleito no Brasil, com 51,79% dos votos válidos.
Resultado final · dados do TSE de 25 de outubro de 2026 às 23:26 (Brasília) · a página se atualiza sozinha, sem precisar recarregar
Quem lidera em cada estado
Clique em um estado para ver porcentagem, votos e quem está à frente.
Lula à frente Flávio Bolsonaro à frente empate sem dados · quanto mais forte a cor, maior a vantagem no estado.
| Item | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Votos em Lula (PT) | 64.256.232 | 51,79% dos válidos |
| Votos em Flávio Bolsonaro (PL) | 59.826.041 | 48,21% dos válidos |
| Votos válidos | 124.082.273 | |
| Votos em branco | 1.430.496 | 1,12% do total |
| Votos nulos | 2.723.305 | 2,12% do total |
| Abstenções (seções totalizadas) | 30.509.005 | 19,22% |
| Eleitorado no Brasil | 158.745.502 |
Como o resultado se moveu
■ Lula · ■ Flávio Bolsonaro · cada ponto é uma atualização do TSE (184 até agora). Percentual sobre votos válidos.
Resultado por estado
| 33,43% | 66,57% | 100,00% | |
| 60,77% | 39,23% | 100,00% | |
| 52,88% | 47,12% | 100,00% | |
| 54,02% | 45,98% | 100,00% | |
| 71,31% | 28,69% | 100,00% | |
| 68,93% | 31,07% | 100,00% | |
| 45,72% | 54,28% | 100,00% | |
| 43,63% | 56,37% | 100,00% | |
| 40,34% | 59,66% | 100,00% | |
| 69,54% | 30,46% | 100,00% | |
| 33,94% | 66,06% | 100,00% | |
| 40,40% | 59,60% | 100,00% | |
| 50,43% | 49,57% | 100,00% | |
| 55,02% | 44,98% | 100,00% | |
| 67,46% | 32,54% | 100,00% | |
| 37,42% | 62,58% | 100,00% | |
| 69,20% | 30,80% | 100,00% | |
| 75,88% | 24,12% | 100,00% | |
| 46,90% | 53,10% | 100,00% | |
| 65,72% | 34,28% | 100,00% | |
| 42,16% | 57,84% | 100,00% | |
| 30,39% | 69,61% | 100,00% | |
| 27,54% | 72,46% | 100,00% | |
| 30,58% | 69,42% | 100,00% | |
| 46,15% | 53,85% | 100,00% | |
| 69,53% | 30,47% | 100,00% | |
| 48,63% | 51,37% | 100,00% | |
| Exterior | 53,86% | 46,14% | 100,00% |
Em destaque, quem está à frente em cada estado nas seções já totalizadas. Estados com poucas seções apuradas ainda podem mudar bastante.
Perguntas frequentes sobre a apuração
Quem está ganhando a eleição para presidente em 2026?
Segundo o TSE, Lula (PT) está eleito no Brasil, com 51,79% dos votos válidos.
Quanto da apuração já foi concluída?
499.248 de 499.248 seções foram totalizadas (100,00%) às 23:26 de 25 de outubro de 2026.
Quando sai o resultado final do 2º turno?
O TSE divulga os resultados conforme as urnas são totalizadas, a partir das 17h (horário de Brasília) de 25 de outubro de 2026. O resultado só é final quando o TSE declara 100% das seções totalizadas ou o candidato eleito; esta página mostra "eleito" apenas quando o TSE informa.
De onde vêm os números desta página?
Dos arquivos oficiais de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br). A página consulta o TSE a cada minuto e se atualiza sozinha. O Brasilweb não faz projeção nem estimativa de resultado.
Qual a diferença entre voto válido, branco e nulo?
Votos válidos são os dados a candidatos, e é sobre eles que se calcula o percentual de cada um. Brancos e nulos não entram nessa conta.
Quantos votos brancos, nulos e qual a abstenção no Brasil?
Até agora: 1.430.496 brancos, 2.723.305 nulos e 30.509.005 abstenções nas seções totalizadas.