calendar_todayQuarta-feira, 28 de outubroDados do Brasil, atualizados o dia todo
← Moedas

Euro hoje (EUR/BRL)

R$ 5,9498

+0.11% hoje

Compra R$ 5,9498 · Venda R$ 5,9515 · Mínima R$ 5,9162 · Máxima R$ 5,9794

Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 28/10/2026, 16:05:31 · atualizado há 54 min

Conversor EUR ↔ BRL

Histórico dos últimos dias

DataEUR/BRLVariação
28/10/2026 R$ 5,9498 +0.11%
27/10/2026 R$ 5,9437 -3.31%
26/10/2026 R$ 6,1471 +8.97%
25/10/2026 R$ 5,641 -0.13%
24/10/2026 R$ 5,641 -0.13%
23/10/2026 R$ 5,641 -0.13%
22/10/2026 R$ 5,6483 +0.15%
21/10/2026 R$ 5,6398 +0.17%
20/10/2026 R$ 5,6305 -0.64%
19/10/2026 R$ 5,6665 -0.72%
18/10/2026 R$ 5,7076 +0.85%
17/10/2026 R$ 5,7076 +0.85%
16/10/2026 R$ 5,5827 -0.45%
15/10/2026 R$ 5,5827 -0.45%

Ver histórico completo do euro — todos os dias →

Outras moedas

Todas as moedas