Dólar americano hoje (USD/BRL)
R$ 5,3414
+0.14% hoje
Compra R$ 5,3414 · Venda R$ 5,342 · Mínima R$ 5,3134 · Máxima R$ 5,3675
Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 28/10/2026, 16:05:31 · atualizado há 54 min
Conversor USD ↔ BRL
Histórico dos últimos dias
| Data | USD/BRL | Variação |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | R$ 5,3414 | +0.14% |
| 27/10/2026 | R$ 5,334 | -3.02% |
| 26/10/2026 | R$ 5,4998 | +9.19% |
| 25/10/2026 | R$ 5,0371 | -0.01% |
| 24/10/2026 | R$ 5,0371 | -0.01% |
| 23/10/2026 | R$ 5,0371 | -0.01% |
| 22/10/2026 | R$ 5,0377 | +0.21% |
| 21/10/2026 | R$ 5,027 | +0.27% |
| 20/10/2026 | R$ 5,0134 | -0.84% |
| 19/10/2026 | R$ 5,0558 | -0.52% |
| 18/10/2026 | R$ 5,082 | +0.60% |
| 17/10/2026 | R$ 5,082 | +0.60% |
| 16/10/2026 | R$ 4,9886 | -0.45% |
| 15/10/2026 | R$ 4,9886 | -0.45% |
Ver histórico completo do dólar americano — todos os dias →