Dólar canadense hoje (CAD/BRL)
R$ 3,8047
+0.15% hoje
Compra R$ 3,8047 · Venda R$ 3,8059 · Mínima R$ 3,7842 · Máxima R$ 3,8237
Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 28/10/2026, 16:05:31 · atualizado há 55 min
Conversor CAD ↔ BRL
Histórico dos últimos dias
| Data | CAD/BRL | Variação |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | R$ 3,8047 | +0.15% |
| 27/10/2026 | R$ 3,7991 | -3.09% |
| 26/10/2026 | R$ 3,92 | +8.93% |
| 25/10/2026 | R$ 3,599 | +0.17% |
| 24/10/2026 | R$ 3,599 | +0.17% |
| 23/10/2026 | R$ 3,599 | +0.17% |
| 22/10/2026 | R$ 3,5925 | +0.51% |
| 21/10/2026 | R$ 3,5741 | +0.17% |
| 20/10/2026 | R$ 3,5685 | -0.52% |
| 19/10/2026 | R$ 3,5869 | -0.07% |
| 18/10/2026 | R$ 3,5895 | +0.90% |
| 17/10/2026 | R$ 3,5895 | +0.90% |
| 16/10/2026 | R$ 3,4951 | -0.62% |
| 15/10/2026 | R$ 3,4951 | -0.62% |
Ver histórico completo do dólar canadense — todos os dias →