Franco suíço hoje (CHF/BRL)
R$ 6,4323
-0.03% hoje
Compra R$ 6,4323 · Venda R$ 6,4377 · Mínima R$ 6,3998 · Máxima R$ 6,4661
Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 28/10/2026, 16:05:31 · atualizado há 1 h
Conversor CHF ↔ BRL
Histórico dos últimos dias
| Data | CHF/BRL | Variação |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | R$ 6,4323 | -0.03% |
| 27/10/2026 | R$ 6,4343 | -3.15% |
| 26/10/2026 | R$ 6,6447 | +8.84% |
| 25/10/2026 | R$ 6,1056 | -0.27% |
| 24/10/2026 | R$ 6,1056 | -0.27% |
| 23/10/2026 | R$ 6,1056 | -0.27% |
| 22/10/2026 | R$ 6,1219 | +0.52% |
| 21/10/2026 | R$ 6,0904 | +0.35% |
| 20/10/2026 | R$ 6,0688 | -0.74% |
| 19/10/2026 | R$ 6,1142 | -0.82% |
| 18/10/2026 | R$ 6,1645 | +1.27% |
| 17/10/2026 | R$ 6,1645 | +1.27% |
| 16/10/2026 | R$ 6,0031 | -0.14% |
| 15/10/2026 | R$ 6,0031 | -0.14% |
Ver histórico completo do franco suíço — todos os dias →