calendar_todayQuarta-feira, 28 de outubroDados do Brasil, atualizados o dia todo
← Moedas

Iene japonês hoje (JPY/BRL)

R$ 0,03375

-0.10% hoje

Compra R$ 0,03375 · Venda R$ 0,03377 · Mínima R$ 0,033605 · Máxima R$ 0,033925

Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 28/10/2026, 16:05:31 · atualizado há 1 h

Conversor JPY ↔ BRL

Histórico dos últimos dias

DataJPY/BRLVariação
28/10/2026 R$ 0,03375 -0.10%
27/10/2026 R$ 0,03379 -3.18%
26/10/2026 R$ 0,0349 +8.72%
25/10/2026 R$ 0,0321 +0.12%
24/10/2026 R$ 0,0321 +0.12%
23/10/2026 R$ 0,0321 +0.12%
22/10/2026 R$ 0,03206 +0.87%
21/10/2026 R$ 0,03179 +0.32%
20/10/2026 R$ 0,03169 -0.66%
19/10/2026 R$ 0,0319 -0.82%
18/10/2026 R$ 0,03216 +0.72%
17/10/2026 R$ 0,03216 +0.72%
16/10/2026 R$ 0,0315 -0.47%
15/10/2026 R$ 0,0315 -0.47%

Ver histórico completo do iene japonês — todos os dias →

Outras moedas

Todas as moedas