Libra esterlina hoje (GBP/BRL)
R$ 7,1041
+0.05% hoje
Compra R$ 7,1041 · Venda R$ 7,1059 · Mínima R$ 7,0645 · Máxima R$ 7,1393
Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 28/10/2026, 16:05:31 · atualizado há 53 min
Conversor GBP ↔ BRL
Histórico dos últimos dias
| Data | GBP/BRL | Variação |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | R$ 7,1041 | +0.05% |
| 27/10/2026 | R$ 7,1001 | -3.26% |
| 26/10/2026 | R$ 7,3395 | +8.96% |
| 25/10/2026 | R$ 6,7361 | -0.07% |
| 24/10/2026 | R$ 6,7361 | -0.07% |
| 23/10/2026 | R$ 6,7361 | -0.07% |
| 22/10/2026 | R$ 6,7404 | +0.16% |
| 21/10/2026 | R$ 6,7291 | +0.37% |
| 20/10/2026 | R$ 6,7049 | -0.32% |
| 19/10/2026 | R$ 6,7252 | -0.69% |
| 18/10/2026 | R$ 6,7733 | +1.17% |
| 17/10/2026 | R$ 6,7733 | +1.17% |
| 16/10/2026 | R$ 6,5964 | -0.32% |
| 15/10/2026 | R$ 6,5964 | -0.32% |
Ver histórico completo do libra esterlina — todos os dias →