calendar_todayQuarta-feira, 28 de outubroDados do Brasil, atualizados o dia todo
← Moedas

Dólar australiano hoje (AUD/BRL)

R$ 3,7577

+0.15% hoje

Compra R$ 3,7577 · Venda R$ 3,7592 · Mínima R$ 3,738 · Máxima R$ 3,7766

Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 28/10/2026, 16:05:31 · atualizado há 1 h

Conversor AUD ↔ BRL

Histórico dos últimos dias

DataAUD/BRLVariação
28/10/2026 R$ 3,7577 +0.15%
27/10/2026 R$ 3,7519 -2.78%
26/10/2026 R$ 3,8587 +8.93%
25/10/2026 R$ 3,5431 +0.19%
24/10/2026 R$ 3,5431 +0.19%
23/10/2026 R$ 3,5431 +0.19%
22/10/2026 R$ 3,5365 +0.14%
21/10/2026 R$ 3,5315 +0.59%
20/10/2026 R$ 3,5109 -0.50%
19/10/2026 R$ 3,5279 -0.08%
18/10/2026 R$ 3,5315 +1.13%
17/10/2026 R$ 3,5315 +1.13%
16/10/2026 R$ 3,4805 +0.00%
15/10/2026 R$ 3,4805 +0.00%

Ver histórico completo do dólar australiano — todos os dias →

Outras moedas

Todas as moedas